Kombinace materiálů
| Název | ocel [kg] | dřevo [m3] | cihly [ks.] | druh | střecha [m2] |
| ACAPULCO | 1662.36 | 8.421 | 2432 | 30 p+w | 170 |
| ALABAMA | 2199.11 | 10.319 | 2122 | 30 p+w | 229 |
| ANGUS | 2467.93 | 12.18 | 2485 | 30 p+w | 280.4 |
| Ankara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AROSA dom letniskowy | 348.34 | 5.512 | 1405 | 30 p+w | 97 |
| ATLANTA | 1733.23 | 10.89 | 2912 | 30 p+w | 193 |
| AURORA dom letniskowy | 529.35 | 4.611 | 1495 | 30 p+w | 96 |
| AWINION dom letniskowy | 304.85 | 8.555 | 1320 | 30 p+w | 120 |
| BAMAKO dom letniskowy (dostępny jako całoroczny) | 363.05 | 4.857 | 1328 | 30 p+w | 95.53 |
| BARBADOS dom letniskowy | 357.35 | 6.132 | 1320 | 25 p+w | 33 |
| BARLETTA | 677.4 | 9.828 | 2186 | 30 p+w | 174 |
| BAYAMO dom letniskowy | 326.62 | 4.223 | 1092 | 30 p+w | 85 |
| BAZYLEA dom letniskowy | 326.51 | 4.656 | 1184 | 30 p+w | 95 |
| BELIZE | 1754.2 | 9.045 | 3413 | 30 p+w | 250 |
| BELLUNO | 1473.08 | 8.312 | 2410 | 30 p+w | 193 |
| Bergamo 2 dom letniskowy | 526.73 | 8.821 | 2315 | 30 p+w | 138 |
| Bergamo dom letniskowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BIBIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BILBAO | 661.97 | 8.106 | 2176 | 30 p+w | 157 |
| BOGOTA dom letniskowy | 534.71 | 5.824 | 1520 | 30 p+w | 105 |
| BOLONIA - Bliźniak (dla jednego segmentu) | 2289.84 | 5.686 | 3696 | 30 p+w | 190 |
| BSC1 budynek socjalny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BSC2 budynek socjalny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BSC3 budynek socjalny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BSC4 budynek socjalny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CASABLANCA | 2129.08 | 8.598 | 2520 | 30 p+w | 214 |
| CASA GRANDE | 1682.71 | 10.402 | 3392 | 30 p+w | 248.1 |
| DOLORES | 1706.81 | 9.861 | 2832 | 30 p+w | 242 |
| Dolores 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DON BENITO | 2014.71 | 8.658 | 1845 | 30 p+w | 275.2 |
| ELDORADO | 912.17 | 8.747 | 2240 | 30 p+w | 200 |
| EL PASO | 1842.03 | 9.424 | 2864 | 30 p+w | 206 |
| EL PINAR | 384.44 | 13.57 | 1832 | 38 p+w | 138 |
| El Pinar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESTELLA dom letniskowy | 332.11 | 5.58 | 949 | 30 p+w | 99 |
| FLORENCJA dom letniskowy | 346.77 | 4.808 | 1248 | 30 p+w | 95 |
| GIZA | 1994.54 | 11.666 | 2448 | 30 p+w | 225 |
| HAWANA dom letniskowy | 326.58 | 4.653 | 1280 | 30 p+w | 86 |
| HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBIZA - BLIŹNIAk (jeden segment) | 1245.05 | 22.28 | 2672 | 30 p+w | 190 |
| Kampala | 467.69 | 10.451 | 1504 | 30 p+w | 170 |
| KATANIA | 1155.88 | 6.011 | 2416 | 30 p+w | 150 |
| LAGOS | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| LA LORA 2 dom letniskowy | 449.15 | 9.986 | 1493 | 30 p+w | 138 |
| LA LORA dom letniskowy | 416.52 | 5.466 | 1632 | 30 p+w | 101 |
| Lamia | 613.61 | 21.674 | 2944 | 30 p+w | 187 |
| La Palma 2 dom letniskowy | 393.14 | 9.631 | 1913 | 30 p+w | 124 |
| LA PALMA dom letniskowy | 392.8 | 4.252 | 1420 | 30 p+w | 96 |
| LA PAMPA | 892.4 | 4.865 | 1728 | 30 p+w | 115 |
| LA PAZ | 1112.37 | 14.624 | 2096 | 30 p+w | 274.3 |
| LAS VEGAS | 1356.53 | 8.56 | 2602 | 30 p+w | 211 |
| LIMA dom letniskowy | 735.39 | 4.758 | 1360 | 30 p+w | 159 |
| LIMONE 2 dom letniskowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIMONE dom letniskowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lozanna | 565.64 | 9.533 | 2640 | 30 p+w | 158 |
| Luanda | 589.39 | 6.138 | 1992 | 30 p+w | 130 |
| LUBLANA dom letniskowy | 327.11 | 5.577 | 1820 | 30 p+w | 58.7 |
| Madera - projekt domu z wejściem od południa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Makao | 1609.12 | 11.962 | 2576 | 30 p+w | 210 |
| MALABO dom letniskowy | 516.63 | 8.216 | 1704 | 30 p+w | 120 |
| MALAGA | 2033.74 | 12.888 | 2896 | 30 p+w | 294 |
| Malibu | 1770 | 11.012 | 2907 | 30 p+w | 223 |
| MANILA | 1782.12 | 10.174 | 2336 | 30 p+w | 206 |
| Marakesz | 1287 | 6.773 | 3271 | 30 p+w | 221 |
| MARBELLA | 680.55 | 8.025 | 2320 | 30 p+w | 165 |
| Marea | 1227.06 | 7.053 | 2999 | 30 p+w | 174 |
| MARMARIS dom letniskowy | 332.51 | 5.458 | 1200 | 30 p+w | 90 |
| MERLO dom dwurodzinny | 2042.41 | 9.761 | 3626 | 30 p+w | 238 |
| MILANO | 1803.44 | 8.206 | 3344 | 30 p+w | 234 |
| MIRAMAS | 1777.59 | 9.32 | 3376 | 30 p+w | 229 |
| Miranda | 1320.55 | 7.174 | 2587 | 30 p+w | 179 |
| Modena dom letniskowy | 538.87 | 7.375 | 1863 | 30 p+w | 135 |
| Montana | 1719.98 | 9.908 | 3718 | 30 p+w | 225 |
| MONTEVIDEO płazy | 198.91 | 6.863 | 0 | 155 | |
| Neapol | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orlean 2 dom letniskowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORLEAN dom letniskowy (dostępny jako całoroczny) | 756.16 | 4.156 | 1520 | 30 p+w | 96 |
| Ottawa | 1287 | 6.773 | 2760 | 30 p+w | 158 |
| PALANKA | 1332.43 | 8.642 | 2828 | 30 p+w | 182 |
| PALERMO | 2066.65 | 7.742 | 2480 | 30 p+w | 198.6 |
| PALMIRA | 1394.5 | 7.583 | 2528 | 30 p+w | 177 |
| PALPALA dom letniskowy | 407.39 | 6.605 | 1470 | 30 p+w | 125 |
| PAMPELUNA | 1738 | 9.056 | 3338 | 30 p+w | 216 |
| PANAMA | 1465.55 | 6.008 | 2700 | 30 p+w | 155 |
| PAOLA | 6575.24 | 14.047 | 4144 | 30 p+w | 280 |
| Pasadena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PERUGIA | 2178.59 | 10.844 | 3072 | 30 p+w | 263 |
| PORTO | 1485.5 | 11.063 | 2042 | 30 p+w | 190 |
| RIOBAMBA dom letniskowy | 258.35 | 4.074 | 1248 | 30 p+w | 75 |
| RIO GRANDE - BLIŹNIAK (jeden segment) | 2561.29 | 13.516 | 3306 | 30 p+w | 342.2 |
| Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN DIEGO | 1004.04 | 12.308 | 2556 | 30 p+w | 273 |
| San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN REMO | 942.69 | 13.831 | 2576 | 30 p+w | 250 |
| SANTA CRUZ | 1863.83 | 8.312 | 31245 | 30 p+w | 203 |
| SANTA CRUZ z BALI | 902.46 | 71.308 | 0 | bale fi 230 | 187 |
| SANTA FE | 1208.18 | 17.666 | 2704 | 30 p+w | 312 |
| SANTA SUSANA | 1521.27 | 9.884 | 2720 | 30 p+w | 210 |
| SANTIAGO | 1719.53 | 8.687 | 3104 | 30 p+w | 215 |
| SAO PAULO | 1483.97 | 8.691 | 3200 | 30 p+w | 218 |
| SARAGOSSA | 1718.99 | 9.107 | 2928 | 30 p+w | 215 |
| SEVILLA | 1431.46 | 6.01 | 2750 | 30 p+w | 164 |
| Sevilla 2 | 1263.56 | 5.221 | 0 | 139 | |
| Siena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPARTA - BLIŹNIAK (jeden segment) | 1290.4 | 6.297 | 3024 | 30 p+w | 150 |
| Toledo | 863.16 | 9.991 | 2139 | 44 p+w | 181 |
| Toskania (zabudowa szeregowa) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trypolis | 1318.2 | 7.164 | 2625 | 30 p+w | 177 |
| TULUZA (projekty drewnianych domów letniskowych) | 312.15 | 4.242 | 1380 | 30 p+w | 95 |
| VALENCIA | 1316 | 25.33 | 2712 | 30 p+w | 155 |
| Vera Cruz dom letniskowy | 439.52 | 11.395 | 1133 | 30 p+w | 110 |
| VERONA | 1664.83 | 9.842 | 3200 | 30 p+w | 243 |
| Vigo dom letniskowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wenecja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Název | ocel [kg] | dřevo [m3] | cihly [ks.] | druh | střecha [m2] |
| GP2 garaż dostawiany | 221.49 | 2.757 | 722 | 25 p+w | 43 |
| G1 m bis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP5 | 306 | 4.593 | 967 | 25 p+w | 68 |
| GP1 | 248.27 | 3.175 | 888 | 25 p+w | 36 |
| GP7 | 305.19 | 4.428 | 927 | 25 p+w | 64 |
| GP3 - gotowe Projekt garażu dostawianego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP4 | 301.13 | 3.769 | 1043 | 25 p+w | 48 |
| G1 | 402.61 | 3.636 | 814 | 25 p+w | 99 |
| G1a | 411.33 | 4.379 | 891 | 25 p+w | 102 |
| G2 | 353.24 | 4.22 | 641 | 25 p+w | 80 |
| G2a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G3 | 300.56 | 4.101 | 1010 | 25 p+w | 88.4 |
| G4 | 1202.18 | 2.939 | 935 | 25 p+w | 88 |
| G5 | 363.56 | 4.475 | 924 | 25 p+w | 95.2 |
| G6 | 315.79 | 4.866 | 1077 | 25 p+w | 78 |
| G7 | 412 | 4.982 | 1100 | 25 p+w | 105 |
| G8 | 275.06 | 3.11 | 759 | 25 p+w | 69 |
| G9 | 242.16 | 2.448 | 700 | 25 p+w | 50 |
| G10 | 262.5 | 1.969 | 627 | 25 p+w | 55 |
| G11 | 359.26 | 3.849 | 420 | 25 p+w | 36 |
| G11a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G12 | 1622.29 | 3.946 | 759 | 25 p+w | 86 |
| G14 | 305.7 | 1.81 | 836 | 25 p+w | 43 |
| G15 | 311.74 | 4.527 | 1400 | 25 p+w | 64 |
| G16 | 383.82 | 4.044 | 1250 | 25 p+w | 78 |
| G17 | 383.82 | 4.044 | 924 | 25 p+w | 78 |
| G18 bliźniak (jeden segment) | 459.49 | 7.703 | 1060 | 25 p+w | 85 |
| G19 bliźniak (jeden segment) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G1a 2 | 394.32 | 3.656 | 1100 | 25 p+w | 62 |
| G1 m | 455.42 | 6.721 | 1023 | 25 p+w | 102 |
| G20 bliźniak (jeden segment) | 724.71 | 4.625 | 2200 | 25 p+w | 117 |
| G21 | 276.19 | 3.027 | 1090 | 25 p+w | 70 |
| G21A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G22 | 396 | 5.33 | 1170 | 25 p+w | 103 |
| G23 | 350.61 | 4.306 | 630 | 25 p+w | 75 |
| G24 | 321.45 | 0.902 | 890 | 25 p+w | 103 |
| G25 | 346.47 | 5.551 | 1230 | 25 p+w | 126 |
| G26 gotowy projekt garażu | 254.22 | 2.519 | 1020 | 25 p+w | 35 |
| G27 | 323.04 | 3.518 | 780 | 25 p+w | 49 |
| G28 | 429.48 | 4.026 | 946 | 25 p+w | 92 |
| G29 wiata garażowa | 3.38 | 329.18 | 737 | 25 p+w | 62.5 |
| G30 | 310.29 | 3.029 | 800 | 25 p+w | 69 |
| G31 | 450.32 | 3.353 | 847 | 25 p+w | 76 |
| G32 | 341.91 | 5.459 | 600 | 25 p+w | 64 |
| G33 | 416 | 9.149 | 792 | 25 p+w | 96 |
| G34 | 929.57 | 4.85 | 1250 | 25 p+w | 97 |
| G35 | 292.08 | 0.425 | 918 | 25 p+w | 86 |
| G36 | 372.85 | 4.224 | 760 | 25 p+w | 89 |
| G37 | 355.35 | 4.224 | 847 | 25 p+w | 89 |
| G38 | 531.1 | 11.306 | 1730 | 25 p+w | 163 |
| G39 | 307.09 | 2.736 | 1230 | 25 p+w | 58.4 |
| G40 | 346 | 6.143 | 1400 | 25 p+w | 151 |
| G41 | 296.56 | 2.736 | 913 | 25 p+w | 72 |
| G42 | 328.91 | 4.673 | 690 | 25 p+w | 89 |
| G43 | 362.4 | 4.257 | 840 | 25 p+w | 89 |
| G47 wiata garażowa | 282.48 | 4.151 | 576 | 25 p+w | 66 |
| G48 wiata garażowa | 241.42 | 3.452 | 517 | 25 p+w | 71 |
| G49 | 660.86 | 2.736 | 1738 | 25 p+w | 206 |
| G50 | 383.42 | 6.42 | 1460 | 25 p+w | 128 |
| G51 | 583.57 | 19.764 | 1750 | 25 p+w | 191 |
| G53 | 344.84 | 6.402 | 836 | 25 p+w | 98 |
| G54 | 398.72 | 7.671 | 753 | 25 p+w | 124 |
| G56 | 367.08 | 3.722 | 866 | 25 p+w | 84 |
| G57 | 327.16 | 18.339 | 792 | 25 p+w | 98 |
| G58 | 339.49 | 3.808 | 1790 | 25 p+w | 68 |
| G59 | 209 | 5.444 | 629 | 25 p+w | 108 |
| G60 | 399 | 5.894 | 616 | 25 p+w | 117 |
| G61 | 386 | 4.322 | 609 | 25 p+w | 87 |
| G62 | 386 | 5.38 | 786 | 25 p+w | 117 |
| G64 | 520.12 | 7.989 | 1010 | 25 p+w | 108 |
| G63 | 302 | 5.007 | 530 | 25 p+w | 98 |
| G65 | 367.95 | 3.655 | 890 | 25 p+w | 92 |
| G66 | 343.55 | 6.03 | 870 | 25 p+w | 102 |
| G67 wiata garażowa | 115.06 | 3.238 | 270 | 25 p+w | 38 |
| G68 | 331.45 | 4.167 | 920 | 25 p+w | 92 |
| G69 | 926.06 | 4.022 | 792 | 25 p+w | 65 |
| G70 | 241.57 | 3.773 | 690 | 25 p+w | 80 |
| G71 | 561.68 | 5.836 | 1188 | 25 p+w | 127 |
| G72 | 440.55 | 5.941 | 957 | 25 p+w | 127 |
| G73a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G73 | 296.81 | 3.74 | 840 | 25 p+w | 68 |
| G74 | 305.75 | 3.508 | 660 | 25 p+w | 68 |
| G75 | 278.25 | 3.866 | 1080 | 25 p+w | 45 |
| G76 | 394.72 | 7.16 | 935 | 25 p+w | 99 |
| G77 | 394.72 | 7.268 | 810 | 25 p+w | 99 |
| G78 | 359.8 | 5.44 | 1290 | 25 p+w | 70 |
| G79 | 335.52 | 5.043 | 726 | 25 p+w | 89 |
| G80 | 408.66 | 4.726 | 1190 | 25 p+w | 63 |
| G81 | 230.98 | 6.361 | 560 | 25 p+w | 79 |
| G82 bliźniak (jeden segment) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G83 bliźniak (jeden segment) | 465.41 | 12.856 | 1620 | 25 p+w | 215 |
| G84 | 305.63 | 7.392 | 890 | 25 p+w | 93 |
| G85 | 326.87 | 4.995 | 1232 | 25 p+w | 66.6 |
| G86 bliźniak (jeden segment) | 638.25 | 9.709 | 1331 | 25 p+w | 144 |
| G87 bliźniak (jeden segment) | 611.54 | 5.797 | 1180 | 25 p+w | 146 |
| G88 bliźniak (jeden segment) | 612.03 | 9.053 | 1600 | 25 p+w | 115 |
| G89 bliźniak (jeden segment) | 313.38 | 8.713 | 297 | 25 p+w | 116 |
| G90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G91 | 983.89 | 19.478 | 1452 | 25 p+w | 250 |
| G92 | 584.8 | 10.206 | 2020 | 25 p+w | 128 |
| G93 | 903.43 | 11.319 | 2730 | 25 p+w | 193 |
| G94 | 480.16 | 8.986 | 1760 | 25 p+w | 110 |
| G95 | 819.38 | 13.233 | 2330 | 25 p+w | 170 |
| G96 | 379.15 | 4.827 | 910 | 25 p+w | 91 |
| G97 | 351.92 | 5.087 | 1290 | 25 p+w | 65.1 |
| G98 | 409.59 | 6.836 | 760 | 25 p+w | 91 |
| G99 | 553.2 | 8.435 | 1140 | 25 p+w | 130 |
| G100 | 303.2 | 4.208 | 780 | 25 p+w | 60 |
| G101 | 315.93 | 3.511 | 1180 | 25 p+w | 46 |
| G102 | 314.92 | 4.997 | 640 | 25 p+w | 67 |
| G103 | 411.63 | 7.443 | 830 | 25 p+w | 117 |
| G104 | 374.63 | 6.647 | 1390 | 25 p+w | 85.3 |
| G105 | 411.63 | 8.089 | 870 | 25 p+w | 120 |
| G106 | 343.7 | 6.289 | 880 | 25 p+w | 95 |
| G107 | 348.4 | 5.337 | 1160 | 25 p+w | 66 |
| G108 | 336.23 | 4.531 | 750 | 25 p+w | 93 |
| G109 | 380.11 | 6.46 | 880 | 25 p+w | 95 |
| G110 | 373.45 | 5.729 | 995 | 25 p+w | 71 |
| G111 | 387.08 | 6.734 | 748 | 25 p+w | 95 |
| G115 | 359.83 | 6.176 | 990 | 25 p+w | 92 |
| G116 | 347.32 | 6.449 | 790 | 25 p+w | 90 |
| G117 | 338.34 | 5.574 | 1290 | 25 p+w | 62 |
| G118 | 377.16 | 8.619 | 1080 | 25 p+w | 126 |
| G119 | 377.16 | 8 | 840 | 25 p+w | 124 |
| G120 | 394.94 | 7.311 | 1560 | 25 p+w | 90 |
| G121 | 343.77 | 8.736 | 1045 | 25 p+w | 126 |
| G122 | 434.26 | 8.597 | 780 | 25 p+w | 126 |
| G123 | 473.92 | 9.572 | 1100 | 25 p+w | 133 |
| G124 | 489.38 | 6.707 | 940 | 25 p+w | 133 |
| G125 | 479.71 | 7.93 | 1520 | 25 p+w | 102 |
| G126 | 462.94 | 8.513 | 1045 | 25 p+w | 133 |
| G127 | 462.94 | 6.149 | 960 | 25 p+w | 130 |
| G128 | 464.15 | 7.554 | 1520 | 25 p+w | 96 |
| G129 | 479.71 | 4.926 | 1200 | 25 p+w | 62 |
| G130 | 431.68 | 7.997 | 940 | 25 p+w | 111 |
| G131 | 409.17 | 8.175 | 805 | 25 p+w | 112 |
| G132 | 419.02 | 10.14 | 1443 | 25 p+w | 81 |
| G133 | 403.7 | 6.846 | 990 | 25 p+w | 105 |
| G134 | 403.7 | 7.665 | 800 | 25 p+w | 104 |
| G135 | 405.19 | 7.965 | 1280 | 25 p+w | 75 |
| G136 | 407.55 | 7.681 | 990 | 25 p+w | 114 |
| G137 | 389.54 | 5.419 | 780 | 25 p+w | 114 |
| G138 | 394.16 | 8.542 | 1410 | 25 p+w | 81 |
| G139 | 275.48 | 6.656 | 750 | 25 p+w | 100 |
| G140 | 253.96 | 4.975 | 600 | 25 p+w | 100 |
| G141 | 407.01 | 6.104 | 0 | 25 p+w | 90 |
| G142 | 415.19 | 6.757 | 770 | 25 p+w | 90 |
| G143 | 496.8 | 8.157 | 1020 | 25 p+w | 125 |
| G144 | 496.8 | 7.711 | 800 | 25 p+w | 120 |
| G145 | 509.52 | 11.694 | 1020 | 25 p+w | 125 |
| G146 | 496.11 | 5.797 | 825 | 25 p+w | 125 |
| G147 | 380.72 | 5.659 | 980 | 25 p+w | 90 |
| G148 | 380.72 | 6.539 | 784 | 25 p+w | 88 |
| G149 | 360.89 | 4.967 | 1144 | 25 p+w | 63 |
| G152 | 240.42 | 7.306 | 942 | 25 p+w | 96 |
| G153 | 239.14 | 5.591 | 638 | 25 p+w | 96 |
| G154 | 242.19 | 8.753 | 900 | 25 p+w | 119 |
| G155 | 240.42 | 6.7 | 704 | 25 p+w | 118 |
| G156 | 483.27 | 8.248 | 1100 | 25 p+w | 126 |
| G157 | 487.62 | 9.112 | 910 | 25 p+w | 126 |
| G158 | 484.17 | 8.174 | 1450 | 25 p+w | 99 |
| G159 | 484.16 | 8.17 | 1122 | 25 p+w | 54 |
| G160 | 479.71 | 10.807 | 2200 | 25 p+w | 127.4 |
| G161 | 491.21 | 10.879 | 2090 | 25 p+w | 130 |
| G162 | 514.53 | 10.438 | 1660 | 25 p+w | 175 |
| G163 | 595.32 | 16.389 | 1950 | 25 p+w | 192 |
| G164 | 547.86 | 16.341 | 1730 | 25 p+w | 192 |
| G165 | 352.87 | 5.12 | 726 | 25 p+w | 95 |
| G166 | 451.52 | 6.802 | 924 | 25 p+w | 110 |
| G167 | 345.42 | 8.102 | 913 | 25 p+w | 122 |
| G168 | 345.42 | 6.826 | 1166 | 25 p+w | 122 |
| G169 | 379.53 | 8.691 | 1452 | 25 p+w | 92 |
| G170 | 294.73 | 3.838 | 750 | 25 p+w | 62 |
| G171 | 327.26 | 3.151 | 611 | 25 p+w | 64 |
| G172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G173 projekt z wędzarnią | 380.01 | 5.268 | 981 | 25 p+w | 69 |
| G174 | 340.46 | 4.151 | 891 | 25 p+w | 86 |
| G175 | 380.14 | 5.016 | 627 | 25 p+w | 86 |
| G176 | 309.98 | 4.45 | 788 | 25 p+w | 98 |
| G177 | 282.06 | 4.873 | 640 | 25 p+w | 92 |
| G178 | 369.52 | 6.069 | 891 | 25 p+w | 115 |
| G179 | 420.83 | 5.871 | 790 | 25 p+w | 114 |
| G183 projekt z wędzarnią | 380.01 | 4.647 | 887 | 25 p+w | 69 |
| G184 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G185 projekt z wędzarnią | 445.22 | 4.467 | 1007 | 25 p+w | 94 |
| G186 projekt z wędzarnią | 458.07 | 7.26 | 759 | 25 p+w | 94 |
| G187 projekt z wędzarnią | 399.01 | 3.717 | 1210 | 25 p+w | 71 |
| G188 projekt z wędzarnią | 436.68 | 4.467 | 1034 | 25 p+w | 94 |
| G189 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G190 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G191 projekt z wędzarnią | 354.29 | 5.987 | 663 | 25 p+w | 100 |
| G192 projekt z wędzarnią | 406 | 4.891 | 796 | 25 p+w | 99 |
| G193 projekt z wędzarnią | 361.46 | 5.217 | 1376 | 25 p+w | 71 |
| G194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G195 | 382.87 | 5.466 | 935 | 25 p+w | 114 |
| G196 | 379.42 | 3.472 | 1714 | 25 p+w | 91 |
| G197 | 385.56 | 8.53 | 998 | 25 p+w | 125 |
| G198 | 389.78 | 8.603 | 1722 | 25 p+w | 102 |
| G199 | 441.24 | 7.016 | 1193 | 25 p+w | 130 |
| G1B | 360 | 3.943 | 974 | 25 p+w | 91 |
| G200 | 446.67 | 8.294 | 1436 | 25 p+w | 125 |
| G201 | 426.91 | 5.151 | 1793 | 25 p+w | 114 |
| G202 | 426.91 | 8.44 | 1318 | 25 p+w | 120 |
| G203 - typowy projekt garażu | 276.71 | 1.696 | 678 | 25 p+w | 55 |
| G204 | 254.81 | 2.711 | 572 | 25 p+w | 55 |
| G205 | 309.49 | 2.438 | 778 | 25 p+w | 40 |
| G206 | 864 | 8.412 | 3561 | 25 p+w | 200 |
| G207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G208 | 450.33 | 5.135 | 1129 | 25 p+w | 98 |
| G209 | 777.53 | 15.673 | 1491 | 25 p+w | 208 |
| G210 | 712.43 | 12.219 | 1430 | 25 p+w | 208 |
| G211 wiata garażowa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G212 wiata garażowa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G213 | 537.19 | 9.909 | 1359 | 25 p+w | 135 |
| G214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G215 | 397.31 | 6.542 | 1587 | 25 p+w | 83 |
| G216 | 626.31 | 7.426 | 966 | 25 p+w | 150 |
| G217 | 670.99 | 10.038 | 1480 | 25 p+w | 166 |
| G218 | 537.5 | 9.609 | 1058 | 25 p+w | 170 |
| G219 | 627.25 | 10.278 | 2013 | 25 p+w | 130 |
| G220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G222 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G223 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G224 | 1048.57 | 21.343 | 2886 | 25 p+w | 316 |
| G225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G 239 wiata garażowa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G243 | 785.86 | 17.079 | 3707 | 25 p+w | 292 |
| G244 | 236.03 | 5.538 | 627 | 25 p+w | 80 |
| G245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G24 bliźniak (jeden segment) | 538 | 14.04 | 753 | 25 p+w | 91 |
| G27mini | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G53 z Bali drewnianych | 81.34 | 9.53 | 0 | 98 | |
| G5a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G85a | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Garaż blaszany | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GM 1 budynek garażowo-mieszkalny | 1033.51 | 3.891 | 2144 | 30 p+w | 96 |
| GM 2 budynek garażowo-mieszkalny | 644.64 | 7.285 | 1792 | 30 p+w | 154 |
| Název | ocel [kg] | dřevo [m3] | cihly [ks.] | druh | střecha [m2] |
| BUD. GOSP. G112 | 303.13 | 5.408 | 869 | 25 p+w | 81 |
| BUD.GOSP. G113 | 318.96 | 3.929 | 660 | 25 p+w | 80 |
| BUD. GOSP. G114 | 320.21 | 4.811 | 1290 | 25 p+w | 53 |
| BUD. GOSP. G150 | 258.21 | 4.508 | 584 | 25 p+w | 65 |
| BUD. GOSP. G151 | 258.21 | 5.707 | 528 | 25 p+w | 65 |
| BUD. GOSP. G180 | 185.89 | 1.979 | 429 | 25 p+w | 39 |
| BUD.GOSP. G236 (magazyn) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUD. GOSP. G237 (magazyn) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUD. GOSP. G238 (magazyn) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUD. GOSP. G44 | 328.12 | 3.485 | 814 | 25 p+w | 59 |
| BUD. GOSP. G45 | 282.26 | 3.831 | 1012 | 25 p+w | 41 |
| BUD.GOSP. G46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUD.GOSP. G52 | 276.44 | 2.738 | 517 | 25 p+w | 43 |
| BUD.GOSP. G55 | 198.1 | 3.406 | 858 | 25 p+w | 70 |
| G181 - projekty budynków usługowych | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G182 budynek gospodarczy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Název | ocel [kg] | dřevo [m3] | cihly [ks.] | druh | střecha [m2] |
| Szambo 2 komorowe V=9,30 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szambo 3 komorowe V=9,80 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Název | ocel [kg] | dřevo [m3] | cihly [ks.] | druh | střecha [m2] |
| S01 stajnia dla koni - 2 boksy | 482.38 | 11.87 | 1300 | 25 p+w | 110 |
