Výsledky vyhledávání
» Nalezeno projekty: 4
Zapytanie: budynek socjalny
1 - 4 z 4
stránka : 1
| BSC3 budynek socjalny | ||||||
| Užitková plocha | Kubatura | Zastavěná plocha | Cena | |||
| 155.32 m² + weranda 43.53 m² | 672 m³ | 181.52 m² | 43059 CZK | |||
| BSC 3 - budynek socjalny Ten projekt to propozycja m.in. dla decydentów z gmin i miast, można go także przeadaptować na budynek o zbliżonym zastosowaniu: dom wypoczynkowy, hostel, dom pracowniczy, a nawet akademik. Znakomity, praktyczny... | ||||||
| BSC1 budynek socjalny | ||||||
| Užitková plocha | Kubatura | Zastavěná plocha | Cena | |||
| 304.52 m² | 1228.92 m³ | 332.14 m² | 43059 CZK | |||
| BSC1 – budynek socjalny Ten projekt budynku socjalnego może mieć liczne zastosowania takie jak: dom wypoczynkowy, dom spokojnej starości, akademik. Jest to także świetna propozycja dla państwowych inwestorów. Wejście znajduje... | ||||||
| BSC4 budynek socjalny | ||||||
| Užitková plocha | Kubatura | Zastavěná plocha | Cena | |||
| 310.64 m² + weranda 90.96 m² | 1225 m³ | 181.52 m² | 62824 CZK | |||
| BSC4 - budynek socjalny Ten projekt to m.in. propozycja dla decydentów z gmin i miast. Znakomity, praktyczny i racjonalnie zaplanowany piętrowy budynek socjalny, który zapewni bezpieczeństwo oraz dach nad głową wszystkim jego lokatorom.... | ||||||
| BSC2 budynek socjalny | ||||||
| Užitková plocha | Kubatura | Zastavěná plocha | Cena | |||
| 381.75 m² | 1549.15 m³ | 418.69 m² | 43059 CZK | |||
| BSC2 - budynek socjalny Ten projekt jest największym z proponowanych przez nas budynków socjalnych. Z pewnością sprawdzi się w miastach, gdzie zapotrzebowanie na tego typu budynki jest duże. Budynek składa się z 12 segmentów | ||||||
1 - 4 z 4
stránka : 1















